Descrizione
SHERCO 125 2T SUPERMOTARD IDEALE PER SCOPRIRE LE SENSAZIONI DEL SUPERMOTARD SHERCO 125 2T SUPERMOTARD Nuovo kit grafico 2023 SELLE DALLA VALLE sella diamante grigio Sospensioni […]
Attributi
SHERCO 125 2T SUPERMOTARD
IDEALE PER SCOPRIRE LE SENSAZIONI DEL SUPERMOTARD SHERCO 125 2T SUPERMOTARD
- Nuovo kit grafico 2023
- SELLE DALLA VALLE sella diamante grigio
- Sospensioni KYB a cartuccia chiusa
- Ammortizzatore KYB
- Freno anteriore flottante GALFER
- Cerchio da 17″ nero anodizzato
| Motore | 2 tempi “monocilindro con valvola sullo scarico comandata elettronicamente” |
|---|---|
| Cilindrata | 124,81 |
| Alesaggio per corsa | 54 x 54,5 mm |
| Alimentazione | Carburatore Keihin PWK 36 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | 12 V / 4Ah BS |
| Impianto di scarico | Silenziatore in alluminio con terminale in carbonio |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | A DC – CDI senza interruttore, progresso digitale – Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | in Nylon – Capacità 10.4 L |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 270 mm (ant) Ø 220 mm (post) |
| Sospensione anteriore | Forcella Kayaba Ø 48mm corsa 330mm |
| Sospensione posteriore | Sospensione progressiva tramite bilanciere in alluminio con mono-ammortizzatore regolabile Kayaba e alte velocità di rilassamento e molla di precarico. Corsa 300mm |
| Ruota anteriore | Cerchio nero 3.5″ x 17″ e Pneumatico Michelin 120/70 – 17″ |
| Ruota posteriore | Cerchio nero 5″ x 17″ e Pneumatico Michelin 150/60 – 17″ |
| Interasse | 1455 mm |
| Altezza min. da terra | 320 mm |
| Altezza sella | 910 mm |












