Descrizione
SHERCO 500 SM FACTORY SUPERMOTARD Motore 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco Cilindrata 478,22 cc Alesaggio per corsa 98 x 63,40 mm Alimentazione […]
Attributi
SHERCO 500 SM FACTORY SUPERMOTARD
| Motore | 4 tempi, 4 valvole, con tecnologia DOHC Sherco |
|---|---|
| Cilindrata | 478,22 cc |
| Alesaggio per corsa | 98 x 63,40 mm |
| Alimentazione | Iniezione elettronica digitale Synerject con mappa iniezione speciale |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido forzato |
| Starter | Avviamento elettrico |
| Batteria | 12 V / 4Ah BS |
| Impianto di scarico | Impianto di scarico Akrapovic completo |
| Trasmissione | Cambio sequenziale a 6 rapporti, rapporto primario a ingranaggi, rapporto secondario a catena |
| Frizione | Idraulica, multidisco in bagno d’olio |
| Accensione | Alternatore 220 W |
| Telaio | Telaio semiperimetrale in lega di Acciaio al Cromo Molibdeno |
| Serbatoio | in Nylon – Capacità 9.7 LT |
| Freni | Impianto idraulico Brembo Dischi Ø 310 mm (ant) Ø 220 mm (post) |
| Sospensione anteriore | Forcella Kayaba Ø 48mm corsa 330mm |
| Sospensione posteriore | Sospensione progressiva tramite bilanciere in alluminio con mono-ammortizzatore regolabile Kayaba e alte velocità di rilassamento e molla di precarico. Corsa 300mm |
| Ruota anteriore | Cerchio nero 3.5″ x 17″ e Pneumatico Michelin 120/70 – 17″ |
| Ruota posteriore | Cerchio nero 5″ x 17″ e Pneumatico Michelin 150/60 – 17″ |
| Interasse | 1480 mm |
| Altezza min. da terra | 320 mm |
| Altezza sella | 910 mm |
SHERCO 500 SM FACTORY
- Nuovo kit deco 2025 e kit plastica grigia
- Sella grigia diamante SELLA DALLA VALLE
- Sospensioni a cartuccia chiusa KYB
- Ammortizzatore KYB
- Nuovo collettore Sherco Factory e silenziatore Akrapovič
- Disco freno anteriore GALFER Ø 320 mm
- Cerchi Excel 17” neri
- Patente A2 accessibile




















